自公司实行劳务招标制度以来,已初具规模,截止2022年7月25日,本年度已累计招标251个,待招标数量200个左右,招标班组采用区域班组库+新班组考察引进的模式进行,目前新班组表现活跃。当下行情市场严峻,不少房地产陆续爆雷,装饰公司也受到影响,我司是少数还处于健康发展的公司。
为了进一步加强劳务分包管理,健全劳务招标制度,共同应对市场下行风险,请还未入库且意向长期合作的班组及时联系相应区域的劳务专员,深入了解劳务招标制度,填写入库考察表,缴纳投标保证金,限于2022年8月15日前完成,逾期本年度不再给予考察入库机会。
特此通告。
深圳尊龙凯时人生就是搏z6com精装股份有限公司
二〇二二年七月二十五日
各区域劳务专员通讯录 | ||||
序号 | 分区 | 区域 | 劳务专员 | 联系方式 |
1 | 东部 | 苏北 | 白倩玉 | 13826087406 |
2 | 苏南 | 李天浩 | 15105220122 | |
3 | 浙北 | 丁胡波 | 15257539092 | |
4 | 浙南 | 汪跃忠 | 18852913796 | |
5 | 苏中、福建 | 黄伟明 | 18094043717 | |
6 | 西部 | 四川 | 王江 | 13547572783 |
7 | 云南 | 陈元伟 | 15196658170 | |
8 | 重庆、贵州 | 徐欢欢 | 16608528388 | |
9 | 西北 | 姬勤 | 15706033114 | |
10 | 赵贵胜 | 13151199023 | ||
11 | 南部 | 粤东 | 郑自 | 13317401178 |
12 | 粤西、海南 | 陈善平 | 18296938316 | |
13 | 粤中 | 郑少辑 | 18675762207 | |
14 | 北部 | 北方 | 关鹏 | 13840288432 |
15 | 河北、山东 | 韩超 | 17769011115 | |
16 | 谭艳飞 | 13488698661 | ||
17 | 河南、湖北、湖南、江西 | 杨士垒 | 18128720641 |
微信公众号
投诉举报